Tabela de barra chata.
149 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
149 de 149 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra chata 1/2" × 1/8" | 12,70 | 3,18 | 3,18 | 0,317 | 40,3 | 0,032 |
| Barra chata 1/2" × 3/16" | 12,70 | 4,76 | 4,76 | 0,475 | 60,5 | 0,035 |
| Barra chata 1/2" × 1/4" | 12,70 | 6,35 | 6,35 | 0,633 | 80,6 | 0,038 |
| Barra chata 5/8" × 1/8" | 15,88 | 3,18 | 3,18 | 0,396 | 50,4 | 0,038 |
| Barra chata 5/8" × 3/16" | 15,88 | 4,76 | 4,76 | 0,593 | 75,6 | 0,041 |
| Barra chata 5/8" × 1/4" | 15,88 | 6,35 | 6,35 | 0,791 | 100,8 | 0,044 |
| Barra chata 5/8" × 5/16" | 15,88 | 7,94 | 7,94 | 0,989 | 126,0 | 0,048 |
| Barra chata 3/4" × 1/8" | 19,05 | 3,18 | 3,18 | 0,475 | 60,5 | 0,044 |
| Barra chata 3/4" × 3/16" | 19,05 | 4,76 | 4,76 | 0,712 | 90,7 | 0,048 |
| Barra chata 3/4" × 1/4" | 19,05 | 6,35 | 6,35 | 0,950 | 121,0 | 0,051 |
| Barra chata 3/4" × 5/16" | 19,05 | 7,94 | 7,94 | 1,187 | 151,2 | 0,054 |
| Barra chata 3/4" × 3/8" | 19,05 | 9,52 | 9,52 | 1,424 | 181,5 | 0,057 |
| Barra chata 3/4" × 1/2" | 19,05 | 12,70 | 12,70 | 1,899 | 241,9 | 0,063 |
| Barra chata 7/8" × 1/8" | 22,23 | 3,18 | 3,18 | 0,554 | 70,6 | 0,051 |
| Barra chata 7/8" × 3/16" | 22,23 | 4,76 | 4,76 | 0,831 | 105,8 | 0,054 |
| Barra chata 7/8" × 1/4" | 22,23 | 6,35 | 6,35 | 1,108 | 141,1 | 0,057 |
| Barra chata 7/8" × 5/16" | 22,23 | 7,94 | 7,94 | 1,385 | 176,4 | 0,060 |
| Barra chata 7/8" × 3/8" | 22,23 | 9,52 | 9,52 | 1,662 | 211,7 | 0,063 |
| Barra chata 7/8" × 1/2" | 22,23 | 12,70 | 12,70 | 2,216 | 282,3 | 0,070 |
| Barra chata 1" × 1/8" | 25,40 | 3,18 | 3,18 | 0,633 | 80,6 | 0,057 |
| Barra chata 1" × 3/16" | 25,40 | 4,76 | 4,76 | 0,950 | 121,0 | 0,060 |
| Barra chata 1" × 1/4" | 25,40 | 6,35 | 6,35 | 1,266 | 161,3 | 0,064 |
| Barra chata 1" × 5/16" | 25,40 | 7,94 | 7,94 | 1,583 | 201,6 | 0,067 |
| Barra chata 1" × 3/8" | 25,40 | 9,52 | 9,52 | 1,899 | 241,9 | 0,070 |
| Barra chata 1" × 1/2" | 25,40 | 12,70 | 12,70 | 2,532 | 322,6 | 0,076 |
| Barra chata 1" × 5/8" | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 3,165 | 403,2 | 0,083 |
| Barra chata 1" × 3/4" | 25,40 | 19,05 | 19,05 | 3,798 | 483,9 | 0,089 |
| Barra chata 1 1/4" × 1/8" | 31,75 | 3,18 | 3,18 | 0,791 | 100,8 | 0,070 |
| Barra chata 1 1/4" × 3/16" | 31,75 | 4,76 | 4,76 | 1,187 | 151,2 | 0,073 |
| Barra chata 1 1/4" × 1/4" | 31,75 | 6,35 | 6,35 | 1,583 | 201,6 | 0,076 |
| Barra chata 1 1/4" × 5/16" | 31,75 | 7,94 | 7,94 | 1,978 | 252,0 | 0,079 |
| Barra chata 1 1/4" × 3/8" | 31,75 | 9,52 | 9,52 | 2,374 | 302,4 | 0,083 |
| Barra chata 1 1/4" × 1/2" | 31,75 | 12,70 | 12,70 | 3,165 | 403,2 | 0,089 |
| Barra chata 1 1/4" × 5/8" | 31,75 | 15,88 | 15,88 | 3,957 | 504,0 | 0,095 |
| Barra chata 1 1/4" × 3/4" | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 4,748 | 604,8 | 0,102 |
| Barra chata 1 1/2" × 1/8" | 38,10 | 3,18 | 3,18 | 0,950 | 121,0 | 0,083 |
| Barra chata 1 1/2" × 3/16" | 38,10 | 4,76 | 4,76 | 1,424 | 181,5 | 0,086 |
| Barra chata 1 1/2" × 1/4" | 38,10 | 6,35 | 6,35 | 1,899 | 241,9 | 0,089 |
| Barra chata 1 1/2" × 5/16" | 38,10 | 7,94 | 7,94 | 2,374 | 302,4 | 0,092 |
| Barra chata 1 1/2" × 3/8" | 38,10 | 9,52 | 9,52 | 2,849 | 362,9 | 0,095 |
| Barra chata 1 1/2" × 1/2" | 38,10 | 12,70 | 12,70 | 3,798 | 483,9 | 0,102 |
| Barra chata 1 1/2" × 5/8" | 38,10 | 15,88 | 15,88 | 4,748 | 604,8 | 0,108 |
| Barra chata 1 1/2" × 3/4" | 38,10 | 19,05 | 19,05 | 5,698 | 725,8 | 0,114 |
| Barra chata 1 3/4" × 1/8" | 44,45 | 3,18 | 3,18 | 1,108 | 141,1 | 0,095 |
| Barra chata 1 3/4" × 3/16" | 44,45 | 4,76 | 4,76 | 1,662 | 211,7 | 0,098 |
| Barra chata 1 3/4" × 1/4" | 44,45 | 6,35 | 6,35 | 2,216 | 282,3 | 0,102 |
| Barra chata 1 3/4" × 5/16" | 44,45 | 7,94 | 7,94 | 2,770 | 352,8 | 0,105 |
| Barra chata 1 3/4" × 3/8" | 44,45 | 9,52 | 9,52 | 3,324 | 423,4 | 0,108 |
| Barra chata 1 3/4" × 1/2" | 44,45 | 12,70 | 12,70 | 4,431 | 564,5 | 0,114 |
| Barra chata 2" × 1/8" | 50,80 | 3,18 | 3,18 | 1,266 | 161,3 | 0,108 |
| Barra chata 2" × 3/16" | 50,80 | 4,76 | 4,76 | 1,899 | 241,9 | 0,111 |
| Barra chata 2" × 1/4" | 50,80 | 6,35 | 6,35 | 2,532 | 322,6 | 0,114 |
| Barra chata 2" × 5/16" | 50,80 | 7,94 | 7,94 | 3,165 | 403,2 | 0,117 |
| Barra chata 2" × 3/8" | 50,80 | 9,52 | 9,52 | 3,798 | 483,9 | 0,121 |
| Barra chata 2" × 1/2" | 50,80 | 12,70 | 12,70 | 5,065 | 645,2 | 0,127 |
| Barra chata 2" × 5/8" | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 6,331 | 806,4 | 0,133 |
| Barra chata 2" × 3/4" | 50,80 | 19,05 | 19,05 | 7,597 | 967,7 | 0,140 |
| Barra chata 2" × 7/8" | 50,80 | 22,23 | 22,23 | 8,863 | 1.129,0 | 0,146 |
| Barra chata 2" × 1" | 50,80 | 25,40 | 25,40 | 10,129 | 1.290,3 | 0,152 |
| Barra chata 2 1/4" × 1/8" | 57,15 | 3,18 | 3,18 | 1,424 | 181,5 | 0,121 |
| Barra chata 2 1/4" × 3/16" | 57,15 | 4,76 | 4,76 | 2,137 | 272,2 | 0,124 |
| Barra chata 2 1/4" × 1/4" | 57,15 | 6,35 | 6,35 | 2,849 | 362,9 | 0,127 |
| Barra chata 2 1/4" × 5/16" | 57,15 | 7,94 | 7,94 | 3,561 | 453,6 | 0,130 |
| Barra chata 2 1/4" × 3/8" | 57,15 | 9,52 | 9,52 | 4,273 | 544,4 | 0,133 |
| Barra chata 2 1/4" × 1/2" | 57,15 | 12,70 | 12,70 | 5,698 | 725,8 | 0,140 |
| Barra chata 2 1/4" × 5/8" | 57,15 | 15,88 | 15,88 | 7,122 | 907,3 | 0,146 |
| Barra chata 2 1/4" × 3/4" | 57,15 | 19,05 | 19,05 | 8,546 | 1.088,7 | 0,152 |
| Barra chata 2 1/4" × 7/8" | 57,15 | 22,23 | 22,23 | 9,971 | 1.270,2 | 0,159 |
| Barra chata 2 1/4" × 1" | 57,15 | 25,40 | 25,40 | 11,395 | 1.451,6 | 0,165 |
| Barra chata 2 1/2" × 1/8" | 63,50 | 3,18 | 3,18 | 1,583 | 201,6 | 0,133 |
| Barra chata 2 1/2" × 3/16" | 63,50 | 4,76 | 4,76 | 2,374 | 302,4 | 0,137 |
| Barra chata 2 1/2" × 1/4" | 63,50 | 6,35 | 6,35 | 3,165 | 403,2 | 0,140 |
| Barra chata 2 1/2" × 5/16" | 63,50 | 7,94 | 7,94 | 3,957 | 504,0 | 0,143 |
| Barra chata 2 1/2" × 3/8" | 63,50 | 9,52 | 9,52 | 4,748 | 604,8 | 0,146 |
| Barra chata 2 1/2" × 1/2" | 63,50 | 12,70 | 12,70 | 6,331 | 806,4 | 0,152 |
| Barra chata 2 1/2" × 5/8" | 63,50 | 15,88 | 15,88 | 7,913 | 1.008,1 | 0,159 |
| Barra chata 2 1/2" × 3/4" | 63,50 | 19,05 | 19,05 | 9,496 | 1.209,7 | 0,165 |
| Barra chata 2 1/2" × 7/8" | 63,50 | 22,23 | 22,23 | 11,079 | 1.411,3 | 0,171 |
| Barra chata 2 1/2" × 1" | 63,50 | 25,40 | 25,40 | 12,661 | 1.612,9 | 0,178 |
| Barra chata 2 3/4" × 1/8" | 69,85 | 3,18 | 3,18 | 1,741 | 221,8 | 0,146 |
| Barra chata 2 3/4" × 3/16" | 69,85 | 4,76 | 4,76 | 2,611 | 332,7 | 0,149 |
| Barra chata 2 3/4" × 1/4" | 69,85 | 6,35 | 6,35 | 3,482 | 443,5 | 0,152 |
| Barra chata 2 3/4" × 5/16" | 69,85 | 7,94 | 7,94 | 4,352 | 554,4 | 0,156 |
| Barra chata 2 3/4" × 3/8" | 69,85 | 9,52 | 9,52 | 5,223 | 665,3 | 0,159 |
| Barra chata 2 3/4" × 1/2" | 69,85 | 12,70 | 12,70 | 6,964 | 887,1 | 0,165 |
| Barra chata 2 3/4" × 5/8" | 69,85 | 15,88 | 15,88 | 8,705 | 1.108,9 | 0,171 |
| Barra chata 2 3/4" × 3/4" | 69,85 | 19,05 | 19,05 | 10,446 | 1.330,6 | 0,178 |
| Barra chata 2 3/4" × 7/8" | 69,85 | 22,23 | 22,23 | 12,186 | 1.552,4 | 0,184 |
| Barra chata 2 3/4" × 1" | 69,85 | 25,40 | 25,40 | 13,927 | 1.774,2 | 0,191 |
| Barra chata 3" × 1/8" | 76,20 | 3,18 | 3,18 | 1,899 | 241,9 | 0,159 |
| Barra chata 3" × 3/16" | 76,20 | 4,76 | 4,76 | 2,849 | 362,9 | 0,162 |
| Barra chata 3" × 1/4" | 76,20 | 6,35 | 6,35 | 3,798 | 483,9 | 0,165 |
| Barra chata 3" × 5/16" | 76,20 | 7,94 | 7,94 | 4,748 | 604,8 | 0,168 |
| Barra chata 3" × 3/8" | 76,20 | 9,52 | 9,52 | 5,698 | 725,8 | 0,171 |
| Barra chata 3" × 1/2" | 76,20 | 12,70 | 12,70 | 7,597 | 967,7 | 0,178 |
| Barra chata 3" × 5/8" | 76,20 | 15,88 | 15,88 | 9,496 | 1.209,7 | 0,184 |
| Barra chata 3" × 3/4" | 76,20 | 19,05 | 19,05 | 11,395 | 1.451,6 | 0,190 |
| Barra chata 3" × 7/8" | 76,20 | 22,23 | 22,23 | 13,294 | 1.693,5 | 0,197 |
| Barra chata 3" × 1" | 76,20 | 25,40 | 25,40 | 15,194 | 1.935,5 | 0,203 |
| Barra chata 3 1/4" × 1/8" | 82,55 | 3,18 | 3,18 | 2,057 | 262,1 | 0,171 |
| Barra chata 3 1/4" × 3/16" | 82,55 | 4,76 | 4,76 | 3,086 | 393,1 | 0,175 |
| Barra chata 3 1/4" × 1/4" | 82,55 | 6,35 | 6,35 | 4,115 | 524,2 | 0,178 |
| Barra chata 3 1/4" × 5/16" | 82,55 | 7,94 | 7,94 | 5,144 | 655,2 | 0,181 |
| Barra chata 3 1/4" × 3/8" | 82,55 | 9,52 | 9,52 | 6,172 | 786,3 | 0,184 |
| Barra chata 3 1/4" × 1/2" | 82,55 | 12,70 | 12,70 | 8,230 | 1.048,4 | 0,191 |
| Barra chata 3 1/4" × 5/8" | 82,55 | 15,88 | 15,88 | 10,287 | 1.310,5 | 0,197 |
| Barra chata 3 1/4" × 3/4" | 82,55 | 19,05 | 19,05 | 12,345 | 1.572,6 | 0,203 |
| Barra chata 3 1/4" × 7/8" | 82,55 | 22,23 | 22,23 | 14,402 | 1.834,7 | 0,210 |
| Barra chata 3 1/4" × 1" | 82,55 | 25,40 | 25,40 | 16,460 | 2.096,8 | 0,216 |
| Barra chata 3 1/2" × 1/8" | 88,90 | 3,18 | 3,18 | 2,216 | 282,3 | 0,184 |
| Barra chata 3 1/2" × 3/16" | 88,90 | 4,76 | 4,76 | 3,324 | 423,4 | 0,187 |
| Barra chata 3 1/2" × 1/4" | 88,90 | 6,35 | 6,35 | 4,431 | 564,5 | 0,190 |
| Barra chata 3 1/2" × 5/16" | 88,90 | 7,94 | 7,94 | 5,539 | 705,6 | 0,194 |
| Barra chata 3 1/2" × 3/8" | 88,90 | 9,52 | 9,52 | 6,647 | 846,8 | 0,197 |
| Barra chata 3 1/2" × 1/2" | 88,90 | 12,70 | 12,70 | 8,863 | 1.129,0 | 0,203 |
| Barra chata 3 1/2" × 5/8" | 88,90 | 15,88 | 15,88 | 11,079 | 1.411,3 | 0,210 |
| Barra chata 3 1/2" × 3/4" | 88,90 | 19,05 | 19,05 | 13,294 | 1.693,5 | 0,216 |
| Barra chata 3 1/2" × 7/8" | 88,90 | 22,23 | 22,23 | 15,510 | 1.975,8 | 0,222 |
| Barra chata 3 1/2" × 1" | 88,90 | 25,40 | 25,40 | 17,726 | 2.258,1 | 0,229 |
| Barra chata 4" × 1/8" | 101,60 | 3,18 | 3,18 | 2,532 | 322,6 | 0,210 |
| Barra chata 4" × 3/16" | 101,60 | 4,76 | 4,76 | 3,798 | 483,9 | 0,213 |
| Barra chata 4" × 1/4" | 101,60 | 6,35 | 6,35 | 5,065 | 645,2 | 0,216 |
| Barra chata 4" × 5/16" | 101,60 | 7,94 | 7,94 | 6,331 | 806,4 | 0,219 |
| Barra chata 4" × 3/8" | 101,60 | 9,52 | 9,52 | 7,597 | 967,7 | 0,222 |
| Barra chata 4" × 1/2" | 101,60 | 12,70 | 12,70 | 10,129 | 1.290,3 | 0,229 |
| Barra chata 4" × 5/8" | 101,60 | 15,88 | 15,88 | 12,661 | 1.612,9 | 0,235 |
| Barra chata 4" × 3/4" | 101,60 | 19,05 | 19,05 | 15,194 | 1.935,5 | 0,241 |
| Barra chata 4" × 7/8" | 101,60 | 22,23 | 22,23 | 17,726 | 2.258,1 | 0,248 |
| Barra chata 4" × 1" | 101,60 | 25,40 | 25,40 | 20,258 | 2.580,6 | 0,254 |
| Barra chata 5" × 1/8" | 127 | 3,18 | 3,18 | 3,165 | 403,2 | 0,260 |
| Barra chata 5" × 3/16" | 127 | 4,76 | 4,76 | 4,748 | 604,8 | 0,264 |
| Barra chata 5" × 1/4" | 127 | 6,35 | 6,35 | 6,331 | 806,4 | 0,267 |
| Barra chata 5" × 5/16" | 127 | 7,94 | 7,94 | 7,913 | 1.008,1 | 0,270 |
| Barra chata 5" × 3/8" | 127 | 9,52 | 9,52 | 9,496 | 1.209,7 | 0,273 |
| Barra chata 5" × 1/2" | 127 | 12,70 | 12,70 | 12,661 | 1.612,9 | 0,279 |
| Barra chata 5" × 5/8" | 127 | 15,88 | 15,88 | 15,827 | 2.016,1 | 0,286 |
| Barra chata 5" × 3/4" | 127 | 19,05 | 19,05 | 18,992 | 2.419,3 | 0,292 |
| Barra chata 5" × 7/8" | 127 | 22,23 | 22,23 | 22,157 | 2.822,6 | 0,298 |
| Barra chata 5" × 1" | 127 | 25,40 | 25,40 | 25,323 | 3.225,8 | 0,305 |
| Barra chata 6" × 1/8" | 152,40 | 3,18 | 3,18 | 3,798 | 483,9 | 0,311 |
| Barra chata 6" × 3/16" | 152,40 | 4,76 | 4,76 | 5,698 | 725,8 | 0,314 |
| Barra chata 6" × 1/4" | 152,40 | 6,35 | 6,35 | 7,597 | 967,7 | 0,317 |
| Barra chata 6" × 5/16" | 152,40 | 7,94 | 7,94 | 9,496 | 1.209,7 | 0,321 |
| Barra chata 6" × 3/8" | 152,40 | 9,52 | 9,52 | 11,395 | 1.451,6 | 0,324 |
| Barra chata 6" × 1/2" | 152,40 | 12,70 | 12,70 | 15,194 | 1.935,5 | 0,330 |
| Barra chata 6" × 5/8" | 152,40 | 15,88 | 15,88 | 18,992 | 2.419,3 | 0,337 |
| Barra chata 6" × 3/4" | 152,40 | 19,05 | 19,05 | 22,790 | 2.903,2 | 0,343 |
| Barra chata 6" × 7/8" | 152,40 | 22,23 | 22,23 | 26,589 | 3.387,1 | 0,349 |
| Barra chata 6" × 1" | 152,40 | 25,40 | 25,40 | 30,387 | 3.871,0 | 0,356 |
Valores calculados com cantos vivos (sem o raio de dobra ou de laminação). A diferença típica para a tabela do fabricante é de 0 a 3 %. Confira com o seu fornecedor antes de orçar.
Estas medidas já estão no ZM UNFOLD. Escada, guarda-corpo e plataforma saem com lista de corte, peso e aproveitamento de barras de 6 m.
Testar grátis