Tabela de barra quadrada maciça.
51 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
51 de 51 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra quadrada 1/4" (6,35) | 6,35 | 6,35 | 0,317 | 40,3 | 0,025 |
| Barra quadrada 5/16" (7,94) | 7,94 | 7,94 | 0,495 | 63,0 | 0,032 |
| Barra quadrada 3/8" (9,52) | 9,52 | 9,52 | 0,712 | 90,7 | 0,038 |
| Barra quadrada 1/2" (12,7) | 12,70 | 12,70 | 1,266 | 161,3 | 0,051 |
| Barra quadrada 5/8" (15,88) | 15,88 | 15,88 | 1,978 | 252,0 | 0,064 |
| Barra quadrada 3/4" (19,05) | 19,05 | 19,05 | 2,849 | 362,9 | 0,076 |
| Barra quadrada 7/8" (22,22) | 22,23 | 22,23 | 3,878 | 494,0 | 0,089 |
| Barra quadrada 1" (25,4) | 25,40 | 25,40 | 5,065 | 645,2 | 0,102 |
| Barra quadrada 1 1/8" (28,58) | 28,58 | 28,58 | 6,410 | 816,5 | 0,114 |
| Barra quadrada 1 1/4" (31,75) | 31,75 | 31,75 | 7,913 | 1.008,1 | 0,127 |
| Barra quadrada 1 3/8" (34,93) | 34,92 | 34,92 | 9,575 | 1.219,8 | 0,140 |
| Barra quadrada 1 1/2" (38,1) | 38,10 | 38,10 | 11,395 | 1.451,6 | 0,152 |
| Barra quadrada 1 5/8" (41,28) | 41,28 | 41,28 | 13,373 | 1.703,6 | 0,165 |
| Barra quadrada 1 3/4" (44,45) | 44,45 | 44,45 | 15,510 | 1.975,8 | 0,178 |
| Barra quadrada 1 7/8" (47,63) | 47,63 | 47,63 | 17,805 | 2.268,1 | 0,191 |
| Barra quadrada 2" (50,8) | 50,80 | 50,80 | 20,258 | 2.580,6 | 0,203 |
| Barra quadrada 2 1/4" (57,15) | 57,15 | 57,15 | 25,639 | 3.266,1 | 0,229 |
| Barra quadrada 2 3/8" (60,32) | 60,33 | 60,33 | 28,567 | 3.639,1 | 0,241 |
| Barra quadrada 2 1/2" (63,5) | 63,50 | 63,50 | 31,653 | 4.032,3 | 0,254 |
| Barra quadrada 2 5/8" (66,68) | 66,68 | 66,68 | 34,898 | 4.445,6 | 0,267 |
| Barra quadrada 2 3/4" (69,85) | 69,85 | 69,85 | 38,300 | 4.879,0 | 0,279 |
| Barra quadrada 2 7/8" (73,02) | 73,02 | 73,02 | 41,861 | 5.332,7 | 0,292 |
| Barra quadrada 3" (76,2) | 76,20 | 76,20 | 45,581 | 5.806,4 | 0,305 |
| Barra quadrada 3 1/4" (82,55) | 82,55 | 82,55 | 53,494 | 6.814,5 | 0,330 |
| Barra quadrada 3 1/2" (88,9) | 88,90 | 88,90 | 62,040 | 7.903,2 | 0,356 |
| Barra quadrada 3 3/4" (95,25) | 95,25 | 95,25 | 71,220 | 9.072,6 | 0,381 |
| Barra quadrada 4" (101,6) | 101,60 | 101,60 | 81,032 | 10.322,6 | 0,406 |
| Barra quadrada 4 1/4" (107,95) | 107,95 | 107,95 | 91,478 | 11.653,2 | 0,432 |
| Barra quadrada 4 1/2" (114,3) | 114,30 | 114,30 | 102,556 | 13.064,5 | 0,457 |
| Barra quadrada 4 3/4" (120,65) | 120,65 | 120,65 | 114,268 | 14.556,4 | 0,483 |
| Barra quadrada 5" (127) | 127 | 127 | 126,613 | 16.129,0 | 0,508 |
| Barra quadrada 5 1/4" (133,35) | 133,35 | 133,35 | 139,590 | 17.782,2 | 0,533 |
| Barra quadrada 5 1/2" (139,7) | 139,70 | 139,70 | 153,201 | 19.516,1 | 0,559 |
| Barra quadrada 5 3/4" (146,05) | 146,05 | 146,05 | 167,445 | 21.330,6 | 0,584 |
| Barra quadrada 6" (152,4) | 152,40 | 152,40 | 182,322 | 23.225,8 | 0,610 |
| Barra quadrada 6 1/4" (158,75) | 158,75 | 158,75 | 197,832 | 25.201,6 | 0,635 |
| Barra quadrada 6 1/2" (165,1) | 165,10 | 165,10 | 213,975 | 27.258,0 | 0,660 |
| Barra quadrada 6 3/4" (171,45) | 171,45 | 171,45 | 230,752 | 29.395,1 | 0,686 |
| Barra quadrada 7" (177,8) | 177,80 | 177,80 | 248,161 | 31.612,8 | 0,711 |
| Barra quadrada 7 1/4" (184,15) | 184,15 | 184,15 | 266,203 | 33.911,2 | 0,737 |
| Barra quadrada 7 1/2" (190,5) | 190,50 | 190,50 | 284,878 | 36.290,3 | 0,762 |
| Barra quadrada 7 3/4" (196,85) | 196,85 | 196,85 | 304,187 | 38.749,9 | 0,787 |
| Barra quadrada 8" (203,2) | 203,20 | 203,20 | 324,128 | 41.290,2 | 0,813 |
| Barra quadrada 8 1/4" (209,55) | 209,55 | 209,55 | 344,703 | 43.911,2 | 0,838 |
| Barra quadrada 8 1/2" (215,9) | 215,90 | 215,90 | 365,911 | 46.612,8 | 0,864 |
| Barra quadrada 8 3/4" (222,25) | 222,25 | 222,25 | 387,751 | 49.395,1 | 0,889 |
| Barra quadrada 9" (228,6) | 228,60 | 228,60 | 410,225 | 52.258,0 | 0,914 |
| Barra quadrada 9 1/4" (234,95) | 234,95 | 234,95 | 433,332 | 55.201,5 | 0,940 |
| Barra quadrada 9 1/2" (241,3) | 241,30 | 241,30 | 457,072 | 58.225,7 | 0,965 |
| Barra quadrada 9 3/4" (247,65) | 247,65 | 247,65 | 481,445 | 61.330,5 | 0,991 |
| Barra quadrada 10" (254) | 254 | 254 | 506,451 | 64.516,0 | 1,016 |
Valores calculados com cantos vivos (sem o raio de dobra ou de laminação). A diferença típica para a tabela do fabricante é de 0 a 3 %. Confira com o seu fornecedor antes de orçar.
Estas medidas já estão no ZM UNFOLD. Escada, guarda-corpo e plataforma saem com lista de corte, peso e aproveitamento de barras de 6 m.
Testar grátis