Tabela de barra redonda maciça.
51 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
51 de 51 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra redonda Ø 1/4" (6,35) | 6,35 | 6,35 | 0,249 | 31,7 | 0,020 |
| Barra redonda Ø 5/16" (7,94) | 7,94 | 7,94 | 0,388 | 49,5 | 0,025 |
| Barra redonda Ø 3/8" (9,52) | 9,52 | 9,52 | 0,559 | 71,3 | 0,030 |
| Barra redonda Ø 1/2" (12,7) | 12,70 | 12,70 | 0,994 | 126,7 | 0,040 |
| Barra redonda Ø 5/8" (15,88) | 15,88 | 15,88 | 1,554 | 197,9 | 0,050 |
| Barra redonda Ø 3/4" (19,05) | 19,05 | 19,05 | 2,237 | 285,0 | 0,060 |
| Barra redonda Ø 7/8" (22,22) | 22,23 | 22,23 | 3,045 | 387,9 | 0,070 |
| Barra redonda Ø 1" (25,4) | 25,40 | 25,40 | 3,978 | 506,7 | 0,080 |
| Barra redonda Ø 1 1/8" (28,58) | 28,58 | 28,58 | 5,034 | 641,3 | 0,090 |
| Barra redonda Ø 1 1/4" (31,75) | 31,75 | 31,75 | 6,215 | 791,7 | 0,100 |
| Barra redonda Ø 1 3/8" (34,93) | 34,92 | 34,92 | 7,520 | 958,0 | 0,110 |
| Barra redonda Ø 1 1/2" (38,1) | 38,10 | 38,10 | 8,950 | 1.140,1 | 0,120 |
| Barra redonda Ø 1 5/8" (41,28) | 41,28 | 41,28 | 10,503 | 1.338,0 | 0,130 |
| Barra redonda Ø 1 3/4" (44,45) | 44,45 | 44,45 | 12,182 | 1.551,8 | 0,140 |
| Barra redonda Ø 1 7/8" (47,63) | 47,63 | 47,63 | 13,984 | 1.781,4 | 0,150 |
| Barra redonda Ø 2" (50,8) | 50,80 | 50,80 | 15,911 | 2.026,8 | 0,160 |
| Barra redonda Ø 2 1/4" (57,15) | 57,15 | 57,15 | 20,137 | 2.565,2 | 0,180 |
| Barra redonda Ø 2 3/8" (60,32) | 60,33 | 60,33 | 22,436 | 2.858,1 | 0,190 |
| Barra redonda Ø 2 1/2" (63,5) | 63,50 | 63,50 | 24,860 | 3.166,9 | 0,199 |
| Barra redonda Ø 2 5/8" (66,68) | 66,68 | 66,68 | 27,409 | 3.491,5 | 0,209 |
| Barra redonda Ø 2 3/4" (69,85) | 69,85 | 69,85 | 30,081 | 3.832,0 | 0,219 |
| Barra redonda Ø 2 7/8" (73,02) | 73,02 | 73,02 | 32,878 | 4.188,3 | 0,229 |
| Barra redonda Ø 3" (76,2) | 76,20 | 76,20 | 35,799 | 4.560,4 | 0,239 |
| Barra redonda Ø 3 1/4" (82,55) | 82,55 | 82,55 | 42,014 | 5.352,1 | 0,259 |
| Barra redonda Ø 3 1/2" (88,9) | 88,90 | 88,90 | 48,726 | 6.207,2 | 0,279 |
| Barra redonda Ø 3 3/4" (95,25) | 95,25 | 95,25 | 55,936 | 7.125,6 | 0,299 |
| Barra redonda Ø 4" (101,6) | 101,60 | 101,60 | 63,642 | 8.107,3 | 0,319 |
| Barra redonda Ø 4 1/4" (107,95) | 107,95 | 107,95 | 71,846 | 9.152,4 | 0,339 |
| Barra redonda Ø 4 1/2" (114,3) | 114,30 | 114,30 | 80,547 | 10.260,8 | 0,359 |
| Barra redonda Ø 4 3/4" (120,65) | 120,65 | 120,65 | 89,746 | 11.432,6 | 0,379 |
| Barra redonda Ø 5" (127) | 127 | 127 | 99,441 | 12.667,7 | 0,399 |
| Barra redonda Ø 5 1/4" (133,35) | 133,35 | 133,35 | 109,634 | 13.966,1 | 0,419 |
| Barra redonda Ø 5 1/2" (139,7) | 139,70 | 139,70 | 120,324 | 15.327,9 | 0,439 |
| Barra redonda Ø 5 3/4" (146,05) | 146,05 | 146,05 | 131,511 | 16.753,0 | 0,459 |
| Barra redonda Ø 6" (152,4) | 152,40 | 152,40 | 143,196 | 18.241,5 | 0,479 |
| Barra redonda Ø 6 1/4" (158,75) | 158,75 | 158,75 | 155,377 | 19.793,3 | 0,499 |
| Barra redonda Ø 6 1/2" (165,1) | 165,10 | 165,10 | 168,056 | 21.408,4 | 0,519 |
| Barra redonda Ø 6 3/4" (171,45) | 171,45 | 171,45 | 181,232 | 23.086,9 | 0,539 |
| Barra redonda Ø 7" (177,8) | 177,80 | 177,80 | 194,905 | 24.828,7 | 0,559 |
| Barra redonda Ø 7 1/4" (184,15) | 184,15 | 184,15 | 209,075 | 26.633,8 | 0,579 |
| Barra redonda Ø 7 1/2" (190,5) | 190,50 | 190,50 | 223,743 | 28.502,3 | 0,598 |
| Barra redonda Ø 7 3/4" (196,85) | 196,85 | 196,85 | 238,908 | 30.434,1 | 0,618 |
| Barra redonda Ø 8" (203,2) | 203,20 | 203,20 | 254,570 | 32.429,3 | 0,638 |
| Barra redonda Ø 8 1/4" (209,55) | 209,55 | 209,55 | 270,729 | 34.487,8 | 0,658 |
| Barra redonda Ø 8 1/2" (215,9) | 215,90 | 215,90 | 287,385 | 36.609,6 | 0,678 |
| Barra redonda Ø 8 3/4" (222,25) | 222,25 | 222,25 | 304,539 | 38.794,8 | 0,698 |
| Barra redonda Ø 9" (228,6) | 228,60 | 228,60 | 322,190 | 41.043,3 | 0,718 |
| Barra redonda Ø 9 1/4" (234,95) | 234,95 | 234,95 | 340,338 | 43.355,2 | 0,738 |
| Barra redonda Ø 9 1/2" (241,3) | 241,30 | 241,30 | 358,983 | 45.730,3 | 0,758 |
| Barra redonda Ø 9 3/4" (247,65) | 247,65 | 247,65 | 378,126 | 48.168,9 | 0,778 |
| Barra redonda Ø 10" (254) | 254 | 254 | 397,765 | 50.670,7 | 0,798 |
Valores calculados com cantos vivos (sem o raio de dobra ou de laminação). A diferença típica para a tabela do fabricante é de 0 a 3 %. Confira com o seu fornecedor antes de orçar.
Estas medidas já estão no ZM UNFOLD. Escada, guarda-corpo e plataforma saem com lista de corte, peso e aproveitamento de barras de 6 m.
Testar grátis