Tabela de cantoneira abas iguais.
54 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
54 de 54 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantoneira 1/2" × 1/8" | 12,70 | 12,70 | 3,18 | 0,554 | 70,6 | 0,051 |
| Cantoneira 5/8" × 1/8" | 15,88 | 15,88 | 3,18 | 0,712 | 90,7 | 0,064 |
| Cantoneira 3/4" × 1/8" | 19,05 | 19,05 | 3,18 | 0,870 | 110,9 | 0,076 |
| Cantoneira 7/8" × 1/8" | 22,23 | 22,23 | 3,18 | 1,029 | 131,0 | 0,089 |
| Cantoneira 1" × 1/8" | 25,40 | 25,40 | 3,18 | 1,187 | 151,2 | 0,102 |
| Cantoneira 1" × 3/16" | 25,40 | 25,40 | 4,76 | 1,721 | 219,3 | 0,102 |
| Cantoneira 1" × 1/4" | 25,40 | 25,40 | 6,35 | 2,216 | 282,3 | 0,102 |
| Cantoneira 1 1/4" × 1/8" | 31,75 | 31,75 | 3,18 | 1,504 | 191,5 | 0,127 |
| Cantoneira 1 1/4" × 3/16" | 31,75 | 31,75 | 4,76 | 2,196 | 279,7 | 0,127 |
| Cantoneira 1 1/4" × 1/4" | 31,75 | 31,75 | 6,35 | 2,849 | 362,9 | 0,127 |
| Cantoneira 1 1/4" × 5/16" | 31,75 | 31,75 | 7,94 | 3,462 | 441,0 | 0,127 |
| Cantoneira 1 1/2" × 1/8" | 38,10 | 38,10 | 3,18 | 1,820 | 231,9 | 0,152 |
| Cantoneira 1 1/2" × 3/16" | 38,10 | 38,10 | 4,76 | 2,671 | 340,2 | 0,152 |
| Cantoneira 1 1/2" × 1/4" | 38,10 | 38,10 | 6,35 | 3,482 | 443,5 | 0,152 |
| Cantoneira 1 1/2" × 5/16" | 38,10 | 38,10 | 7,94 | 4,253 | 541,8 | 0,152 |
| Cantoneira 1 1/2" × 3/8" | 38,10 | 38,10 | 9,52 | 4,985 | 635,1 | 0,152 |
| Cantoneira 1 3/4" × 1/8" | 44,45 | 44,45 | 3,18 | 2,137 | 272,2 | 0,178 |
| Cantoneira 1 3/4" × 3/16" | 44,45 | 44,45 | 4,76 | 3,146 | 400,7 | 0,178 |
| Cantoneira 1 3/4" × 1/4" | 44,45 | 44,45 | 6,35 | 4,115 | 524,2 | 0,178 |
| Cantoneira 1 3/4" × 5/16" | 44,45 | 44,45 | 7,94 | 5,045 | 642,6 | 0,178 |
| Cantoneira 1 3/4" × 3/8" | 44,45 | 44,45 | 9,52 | 5,935 | 756,0 | 0,178 |
| Cantoneira 2" × 1/8" | 50,80 | 50,80 | 3,18 | 2,453 | 312,5 | 0,203 |
| Cantoneira 2" × 3/16" | 50,80 | 50,80 | 4,76 | 3,620 | 461,2 | 0,203 |
| Cantoneira 2" × 1/4" | 50,80 | 50,80 | 6,35 | 4,748 | 604,8 | 0,203 |
| Cantoneira 2" × 5/16" | 50,80 | 50,80 | 7,94 | 5,836 | 743,4 | 0,203 |
| Cantoneira 2" × 3/8" | 50,80 | 50,80 | 9,52 | 6,885 | 877,0 | 0,203 |
| Cantoneira 2 1/2" × 3/16" | 63,50 | 63,50 | 4,76 | 4,570 | 582,2 | 0,254 |
| Cantoneira 2 1/2" × 1/4" | 63,50 | 63,50 | 6,35 | 6,014 | 766,1 | 0,254 |
| Cantoneira 2 1/2" × 5/16" | 63,50 | 63,50 | 7,94 | 7,419 | 945,1 | 0,254 |
| Cantoneira 2 1/2" × 3/8" | 63,50 | 63,50 | 9,52 | 8,784 | 1.118,9 | 0,254 |
| Cantoneira 2 1/2" × 1/2" | 63,50 | 63,50 | 12,70 | 11,395 | 1.451,6 | 0,254 |
| Cantoneira 3" × 3/16" | 76,20 | 76,20 | 4,76 | 5,520 | 703,1 | 0,305 |
| Cantoneira 3" × 1/4" | 76,20 | 76,20 | 6,35 | 7,280 | 927,4 | 0,305 |
| Cantoneira 3" × 5/16" | 76,20 | 76,20 | 7,94 | 9,001 | 1.146,7 | 0,305 |
| Cantoneira 3" × 3/8" | 76,20 | 76,20 | 9,52 | 10,683 | 1.360,9 | 0,305 |
| Cantoneira 3" × 1/2" | 76,20 | 76,20 | 12,70 | 13,927 | 1.774,2 | 0,305 |
| Cantoneira 4" × 1/4" | 101,60 | 101,60 | 6,35 | 9,812 | 1.250,0 | 0,406 |
| Cantoneira 4" × 5/16" | 101,60 | 101,60 | 7,94 | 12,167 | 1.549,9 | 0,406 |
| Cantoneira 4" × 3/8" | 101,60 | 101,60 | 9,52 | 14,481 | 1.844,8 | 0,406 |
| Cantoneira 4" × 1/2" | 101,60 | 101,60 | 12,70 | 18,992 | 2.419,4 | 0,406 |
| Cantoneira 4" × 5/8" | 101,60 | 101,60 | 15,88 | 23,344 | 2.973,8 | 0,406 |
| Cantoneira 5" × 3/8" | 127 | 127 | 9,52 | 18,280 | 2.328,6 | 0,508 |
| Cantoneira 5" × 1/2" | 127 | 127 | 12,70 | 24,056 | 3.064,5 | 0,508 |
| Cantoneira 5" × 5/8" | 127 | 127 | 15,88 | 29,675 | 3.780,2 | 0,508 |
| Cantoneira 5" × 3/4" | 127 | 127 | 19,05 | 35,135 | 4.475,8 | 0,508 |
| Cantoneira 6" × 3/8" | 152,40 | 152,40 | 9,52 | 22,078 | 2.812,5 | 0,610 |
| Cantoneira 6" × 1/2" | 152,40 | 152,40 | 12,70 | 29,121 | 3.709,7 | 0,610 |
| Cantoneira 6" × 5/8" | 152,40 | 152,40 | 15,88 | 36,005 | 4.586,7 | 0,610 |
| Cantoneira 6" × 3/4" | 152,40 | 152,40 | 19,05 | 42,732 | 5.443,5 | 0,610 |
| Cantoneira 6" × 7/8" | 152,40 | 152,40 | 22,23 | 49,300 | 6.280,2 | 0,610 |
| Cantoneira 8" × 1/2" | 203,20 | 203,20 | 12,70 | 39,250 | 5.000,0 | 0,813 |
| Cantoneira 8" × 5/8" | 203,20 | 203,20 | 15,88 | 48,667 | 6.199,6 | 0,813 |
| Cantoneira 8" × 3/4" | 203,20 | 203,20 | 19,05 | 57,925 | 7.379,0 | 0,813 |
| Cantoneira 8" × 7/8" | 203,20 | 203,20 | 22,23 | 67,026 | 8.538,3 | 0,813 |
Valores calculados com cantos vivos (sem o raio de dobra ou de laminação). A diferença típica para a tabela do fabricante é de 0 a 3 %. Confira com o seu fornecedor antes de orçar.
Estas medidas já estão no ZM UNFOLD. Escada, guarda-corpo e plataforma saem com lista de corte, peso e aproveitamento de barras de 6 m.
Testar grátis