Tabela de perfil w (i laminado).
59 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
59 de 59 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil W 150 × 13,0 | 148 | 100 | 4,30 | 13,000 | 1.656,1 | 0,687 |
| Perfil W 150 × 18,0 | 153 | 102 | 5,80 | 18,000 | 2.293,0 | 0,702 |
| Perfil W 150 × 24,0 | 160 | 102 | 6,60 | 24,000 | 3.057,3 | 0,715 |
| Perfil W 200 × 15,0 | 200 | 100 | 4,30 | 15,000 | 1.910,8 | 0,791 |
| Perfil W 200 × 19,3 | 203 | 102 | 5,80 | 19,300 | 2.458,6 | 0,802 |
| Perfil W 200 × 22,5 | 206 | 102 | 6,20 | 22,500 | 2.866,2 | 0,808 |
| Perfil W 200 × 26,6 | 207 | 133 | 5,80 | 26,600 | 3.388,5 | 0,934 |
| Perfil W 200 × 31,3 | 210 | 134 | 6,40 | 31,300 | 3.987,3 | 0,943 |
| Perfil W 250 × 17,9 | 251 | 101 | 4,80 | 17,900 | 2.280,3 | 0,896 |
| Perfil W 250 × 22,3 | 254 | 102 | 5,80 | 22,300 | 2.840,8 | 0,904 |
| Perfil W 250 × 25,3 | 257 | 102 | 6,10 | 25,300 | 3.222,9 | 0,910 |
| Perfil W 250 × 32,7 | 258 | 146 | 6,10 | 32,700 | 4.165,6 | 1,088 |
| Perfil W 250 × 28,4 | 260 | 102 | 6,40 | 28,400 | 3.617,8 | 0,915 |
| Perfil W 250 × 38,5 | 262 | 147 | 6,60 | 38,500 | 4.904,5 | 1,099 |
| Perfil W 250 × 44,8 | 266 | 148 | 7,60 | 44,800 | 5.707,0 | 1,109 |
| Perfil W 310 × 21,0 | 303 | 101 | 5,10 | 21,000 | 2.675,2 | 1,000 |
| Perfil W 310 × 23,8 | 305 | 101 | 5,60 | 23,800 | 3.031,8 | 1,003 |
| Perfil W 310 × 28,3 | 309 | 102 | 6,00 | 28,300 | 3.605,1 | 1,014 |
| Perfil W 310 × 38,7 | 310 | 165 | 5,80 | 38,700 | 4.929,9 | 1,268 |
| Perfil W 310 × 32,7 | 313 | 102 | 6,60 | 32,700 | 4.165,6 | 1,021 |
| Perfil W 310 × 44,5 | 313 | 166 | 6,60 | 44,500 | 5.668,8 | 1,277 |
| Perfil W 310 × 52,0 | 317 | 167 | 7,60 | 52,000 | 6.624,2 | 1,287 |
| Perfil W 360 × 64,0 | 347 | 203 | 7,70 | 64,000 | 8.152,9 | 1,491 |
| Perfil W 360 × 32,9 | 349 | 127 | 5,80 | 32,900 | 4.191,1 | 1,194 |
| Perfil W 360 × 72,0 | 350 | 204 | 8,60 | 72,000 | 9.172,0 | 1,499 |
| Perfil W 360 × 44,0 | 352 | 171 | 6,90 | 44,000 | 5.605,1 | 1,374 |
| Perfil W 360 × 39,0 | 353 | 128 | 6,50 | 39,000 | 4.968,2 | 1,205 |
| Perfil W 360 × 79,0 | 354 | 205 | 9,40 | 79,000 | 10.063,7 | 1,509 |
| Perfil W 360 × 51,0 | 355 | 171 | 7,20 | 51,000 | 6.496,8 | 1,380 |
| Perfil W 360 × 57,8 | 358 | 172 | 7,90 | 57,800 | 7.363,1 | 1,388 |
| Perfil W 410 × 38,8 | 399 | 140 | 6,40 | 38,800 | 4.942,7 | 1,345 |
| Perfil W 410 × 46,1 | 403 | 140 | 7,00 | 46,100 | 5.872,6 | 1,352 |
| Perfil W 410 × 53,0 | 403 | 177 | 7,50 | 53,000 | 6.751,6 | 1,499 |
| Perfil W 410 × 60,0 | 407 | 178 | 7,70 | 60,000 | 7.643,3 | 1,511 |
| Perfil W 410 × 67,0 | 410 | 179 | 8,80 | 67,000 | 8.535,0 | 1,518 |
| Perfil W 410 × 75,0 | 413 | 180 | 9,70 | 75,000 | 9.554,1 | 1,527 |
| Perfil W 410 × 85,0 | 417 | 181 | 10,90 | 85,000 | 10.828,0 | 1,536 |
| Perfil W 460 × 52,0 | 450 | 152 | 7,60 | 52,000 | 6.624,2 | 1,493 |
| Perfil W 460 × 60,0 | 455 | 153 | 8,00 | 60,000 | 7.643,3 | 1,506 |
| Perfil W 460 × 74,0 | 457 | 190 | 9,00 | 74,000 | 9.426,8 | 1,656 |
| Perfil W 460 × 68,0 | 459 | 154 | 9,10 | 68,000 | 8.662,4 | 1,516 |
| Perfil W 460 × 82,0 | 460 | 191 | 9,90 | 82,000 | 10.445,9 | 1,664 |
| Perfil W 460 × 89,0 | 463 | 192 | 10,50 | 89,000 | 11.337,6 | 1,673 |
| Perfil W 460 × 97,0 | 466 | 193 | 11,40 | 97,000 | 12.356,7 | 1,681 |
| Perfil W 460 × 106,0 | 469 | 194 | 12,60 | 106,000 | 13.503,2 | 1,689 |
| Perfil W 530 × 72,0 | 524 | 207 | 9,00 | 72,000 | 9.172,0 | 1,858 |
| Perfil W 530 × 66,0 | 525 | 165 | 8,90 | 66,000 | 8.407,6 | 1,692 |
| Perfil W 530 × 82,0 | 528 | 209 | 9,50 | 82,000 | 10.445,9 | 1,873 |
| Perfil W 530 × 74,0 | 529 | 166 | 9,70 | 74,000 | 9.426,8 | 1,703 |
| Perfil W 530 × 92,0 | 533 | 209 | 10,20 | 92,000 | 11.719,7 | 1,882 |
| Perfil W 530 × 85,0 | 535 | 166 | 10,30 | 85,000 | 10.828,0 | 1,713 |
| Perfil W 530 × 101,0 | 537 | 210 | 10,90 | 101,000 | 12.866,2 | 1,892 |
| Perfil W 530 × 109,0 | 539 | 211 | 11,60 | 109,000 | 13.885,4 | 1,899 |
| Perfil W 610 × 101,0 | 603 | 228 | 10,50 | 101,000 | 12.866,2 | 2,097 |
| Perfil W 610 × 113,0 | 608 | 228 | 11,20 | 113,000 | 14.394,9 | 2,106 |
| Perfil W 610 × 155,0 | 611 | 324 | 12,70 | 155,000 | 19.745,2 | 2,493 |
| Perfil W 610 × 125,0 | 612 | 229 | 11,90 | 125,000 | 15.923,6 | 2,116 |
| Perfil W 610 × 174,0 | 616 | 325 | 14,00 | 174,000 | 22.165,6 | 2,504 |
| Perfil W 610 × 140,0 | 617 | 230 | 13,10 | 140,000 | 17.834,4 | 2,128 |
Valores calculados com cantos vivos (sem o raio de dobra ou de laminação). A diferença típica para a tabela do fabricante é de 0 a 3 %. Confira com o seu fornecedor antes de orçar.
Estas medidas já estão no ZM UNFOLD. Escada, guarda-corpo e plataforma saem com lista de corte, peso e aproveitamento de barras de 6 m.
Testar grátis