Tabela de tubo redondo.
319 medidas com o peso por metro e a área de pintura. A massa é calculada pela área da seção × 7,85 kg/dm³ (aço).
319 de 319 perfis
| Perfil | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Área (mm²) | Pintura (m²/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo redondo Ø12,7 #0,9 (1/2") | 12,70 | 12,70 | 0,90 | 0,262 | 33,4 | 0,040 |
| Tubo redondo Ø12,7 #1,2 (1/2") | 12,70 | 12,70 | 1,20 | 0,340 | 43,4 | 0,040 |
| Tubo redondo Ø12,7 #1,5 (1/2") | 12,70 | 12,70 | 1,50 | 0,414 | 52,8 | 0,040 |
| Tubo redondo Ø13,72 #2,24 (1/4" SCH 40) | 13,72 | 13,72 | 2,24 | 0,634 | 80,8 | 0,043 |
| Tubo redondo Ø13,72 #3,02 (1/4" SCH 80) | 13,72 | 13,72 | 3,02 | 0,797 | 101,5 | 0,043 |
| Tubo redondo Ø15,87 #0,9 (5/8") | 15,87 | 15,87 | 0,90 | 0,332 | 42,3 | 0,050 |
| Tubo redondo Ø15,87 #1,2 (5/8") | 15,87 | 15,87 | 1,20 | 0,434 | 55,3 | 0,050 |
| Tubo redondo Ø15,87 #1,5 (5/8") | 15,87 | 15,87 | 1,50 | 0,532 | 67,7 | 0,050 |
| Tubo redondo Ø15,87 #1,9 (5/8") | 15,87 | 15,87 | 1,90 | 0,655 | 83,4 | 0,050 |
| Tubo redondo Ø15,87 #2,0 (5/8") | 15,87 | 15,87 | 2,00 | 0,684 | 87,1 | 0,050 |
| Tubo redondo Ø17,15 #2,31 (3/8" SCH 40) | 17,15 | 17,15 | 2,31 | 0,845 | 107,7 | 0,054 |
| Tubo redondo Ø17,15 #3,2 (3/8" SCH 80) | 17,15 | 17,15 | 3,20 | 1,101 | 140,2 | 0,054 |
| Tubo redondo Ø19,05 #0,9 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 0,90 | 0,403 | 51,3 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #1,2 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 1,20 | 0,528 | 67,3 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #1,5 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 1,50 | 0,649 | 82,7 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #1,9 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 1,90 | 0,804 | 102,4 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #2,0 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 2,00 | 0,841 | 107,1 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #2,25 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 2,25 | 0,932 | 118,8 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #2,65 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 2,65 | 1,072 | 136,5 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø19,05 #3,0 (3/4") | 19,05 | 19,05 | 3,00 | 1,187 | 151,3 | 0,060 |
| Tubo redondo Ø21,3 #1,5 | 21,30 | 21,30 | 1,50 | 0,732 | 93,3 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,3 #2,0 | 21,30 | 21,30 | 2,00 | 0,952 | 121,3 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,3 #2,25 | 21,30 | 21,30 | 2,25 | 1,057 | 134,7 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,3 #2,65 | 21,30 | 21,30 | 2,65 | 1,219 | 155,3 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,3 #3,0 | 21,30 | 21,30 | 3,00 | 1,354 | 172,5 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,34 #2,77 (1/2" SCH 40) | 21,34 | 21,34 | 2,77 | 1,269 | 161,6 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø21,34 #3,73 (1/2" SCH 80) | 21,34 | 21,34 | 3,73 | 1,620 | 206,4 | 0,067 |
| Tubo redondo Ø22,22 #0,9 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 0,90 | 0,473 | 60,3 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #1,2 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 1,20 | 0,622 | 79,2 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #1,5 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 1,50 | 0,766 | 97,6 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #1,9 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 1,90 | 0,952 | 121,3 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #2,0 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 2,00 | 0,997 | 127,0 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #2,25 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 2,25 | 1,108 | 141,2 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #2,65 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 2,65 | 1,279 | 162,9 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø22,22 #3,0 (7/8") | 22,22 | 22,22 | 3,00 | 1,422 | 181,1 | 0,070 |
| Tubo redondo Ø25,4 #0,9 (1") | 25,40 | 25,40 | 0,90 | 0,544 | 69,3 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #1,2 (1") | 25,40 | 25,40 | 1,20 | 0,716 | 91,2 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #1,5 | 25,40 | 25,40 | 1,50 | 0,884 | 112,6 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #1,9 (1") | 25,40 | 25,40 | 1,90 | 1,101 | 140,3 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #2,0 | 25,40 | 25,40 | 2,00 | 1,154 | 147,0 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #2,25 | 25,40 | 25,40 | 2,25 | 1,285 | 163,6 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #2,65 | 25,40 | 25,40 | 2,65 | 1,487 | 189,4 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #3,0 | 25,40 | 25,40 | 3,00 | 1,657 | 211,1 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #3,35 | 25,40 | 25,40 | 3,35 | 1,822 | 232,1 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø25,4 #3,75 (1") | 25,40 | 25,40 | 3,75 | 2,002 | 255,1 | 0,080 |
| Tubo redondo Ø26,67 #2,87 (3/4" SCH 40) | 26,67 | 26,67 | 2,87 | 1,685 | 214,6 | 0,084 |
| Tubo redondo Ø26,67 #3,91 (3/4" SCH 80) | 26,67 | 26,67 | 3,91 | 2,195 | 279,6 | 0,084 |
| Tubo redondo Ø26,9 #1,5 | 26,90 | 26,90 | 1,50 | 0,940 | 119,7 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø26,9 #2,0 | 26,90 | 26,90 | 2,00 | 1,228 | 156,5 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø26,9 #2,25 | 26,90 | 26,90 | 2,25 | 1,368 | 174,2 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø26,9 #2,65 | 26,90 | 26,90 | 2,65 | 1,585 | 201,9 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø26,9 #3,0 | 26,90 | 26,90 | 3,00 | 1,768 | 225,3 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø26,9 #3,35 | 26,90 | 26,90 | 3,35 | 1,946 | 247,8 | 0,085 |
| Tubo redondo Ø28,6 #0,9 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 0,90 | 0,615 | 78,3 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #1,2 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 1,20 | 0,811 | 103,3 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #1,5 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 1,50 | 1,002 | 127,7 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #1,9 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 1,90 | 1,251 | 159,4 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #2,0 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 2,00 | 1,312 | 167,1 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #2,25 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 2,25 | 1,462 | 186,3 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #2,65 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 2,65 | 1,696 | 216,0 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #3,0 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 3,00 | 1,894 | 241,3 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #3,35 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 3,35 | 2,086 | 265,7 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø28,6 #3,75 (1.1/8") | 28,60 | 28,60 | 3,75 | 2,298 | 292,8 | 0,090 |
| Tubo redondo Ø31,75 #0,9 (1.1/4") | 31,75 | 31,75 | 0,90 | 0,685 | 87,2 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,75 #1,2 (1.1/4") | 31,75 | 31,75 | 1,20 | 0,904 | 115,2 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,75 #1,9 (1.1/4") | 31,75 | 31,75 | 1,90 | 1,399 | 178,2 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,75 #3,75 (1.1/4") | 31,75 | 31,75 | 3,75 | 2,589 | 329,9 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #1,5 | 31,80 | 31,80 | 1,50 | 1,121 | 142,8 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #2,0 | 31,80 | 31,80 | 2,00 | 1,470 | 187,2 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #2,25 | 31,80 | 31,80 | 2,25 | 1,640 | 208,9 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #2,65 | 31,80 | 31,80 | 2,65 | 1,905 | 242,7 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #3,0 | 31,80 | 31,80 | 3,00 | 2,131 | 271,4 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø31,8 #3,35 | 31,80 | 31,80 | 3,35 | 2,350 | 299,4 | 0,100 |
| Tubo redondo Ø33,4 #1,5 | 33,40 | 33,40 | 1,50 | 1,180 | 150,3 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #2,0 | 33,40 | 33,40 | 2,00 | 1,549 | 197,3 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #2,25 | 33,40 | 33,40 | 2,25 | 1,728 | 220,2 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #2,65 | 33,40 | 33,40 | 2,65 | 2,010 | 256,0 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #3,0 | 33,40 | 33,40 | 3,00 | 2,249 | 286,5 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #3,35 | 33,40 | 33,40 | 3,35 | 2,483 | 316,3 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #3,38 (1" SCH 40) | 33,40 | 33,40 | 3,38 | 2,502 | 318,8 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,4 #4,55 (1" SCH 80) | 33,40 | 33,40 | 4,55 | 3,237 | 412,4 | 0,105 |
| Tubo redondo Ø33,7 #2,65 (1" NBR 5580 L) | 33,70 | 33,70 | 2,65 | 2,029 | 258,5 | 0,106 |
| Tubo redondo Ø33,7 #3,35 (1" NBR 5580 M) | 33,70 | 33,70 | 3,35 | 2,507 | 319,4 | 0,106 |
| Tubo redondo Ø33,7 #3,75 (1" NBR 5580 P) | 33,70 | 33,70 | 3,75 | 2,770 | 352,8 | 0,106 |
| Tubo redondo Ø34,92 #0,9 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 0,90 | 0,755 | 96,2 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #1,2 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 1,20 | 0,998 | 127,1 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #1,5 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 1,50 | 1,236 | 157,5 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #1,9 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 1,90 | 1,547 | 197,1 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #2,0 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 2,00 | 1,624 | 206,8 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #2,25 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 2,25 | 1,813 | 230,9 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #2,65 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 2,65 | 2,109 | 268,7 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #3,0 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 3,00 | 2,362 | 300,8 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #3,35 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 3,35 | 2,608 | 332,3 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø34,92 #3,75 (1.3/8") | 34,92 | 34,92 | 3,75 | 2,883 | 367,2 | 0,110 |
| Tubo redondo Ø38,1 #0,9 (1.1/2") | 38,10 | 38,10 | 0,90 | 0,826 | 105,2 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #1,2 (1.1/2") | 38,10 | 38,10 | 1,20 | 1,092 | 139,1 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #1,5 | 38,10 | 38,10 | 1,50 | 1,354 | 172,5 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #1,9 (1.1/2") | 38,10 | 38,10 | 1,90 | 1,696 | 216,1 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #2,0 | 38,10 | 38,10 | 2,00 | 1,781 | 226,8 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #2,25 | 38,10 | 38,10 | 2,25 | 1,989 | 253,4 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #2,65 | 38,10 | 38,10 | 2,65 | 2,317 | 295,1 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #3,0 | 38,10 | 38,10 | 3,00 | 2,597 | 330,8 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #3,35 | 38,10 | 38,10 | 3,35 | 2,871 | 365,7 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø38,1 #3,75 (1.1/2") | 38,10 | 38,10 | 3,75 | 3,177 | 404,7 | 0,120 |
| Tubo redondo Ø41,27 #0,9 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 0,90 | 0,896 | 114,1 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #1,2 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 1,20 | 1,186 | 151,1 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #1,5 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 1,50 | 1,471 | 187,4 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #1,9 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 1,90 | 1,845 | 235,0 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #2,0 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 2,00 | 1,937 | 246,7 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #2,25 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 2,25 | 2,165 | 275,8 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #2,65 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 2,65 | 2,524 | 321,5 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #3,0 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 3,00 | 2,831 | 360,7 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #3,35 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 3,35 | 3,133 | 399,1 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø41,27 #3,75 (1.5/8") | 41,27 | 41,27 | 3,75 | 3,470 | 442,0 | 0,130 |
| Tubo redondo Ø42,16 #3,56 (1.1/4" SCH 40) | 42,16 | 42,16 | 3,56 | 3,389 | 431,7 | 0,132 |
| Tubo redondo Ø42,16 #4,85 (1.1/4" SCH 80) | 42,16 | 42,16 | 4,85 | 4,463 | 568,5 | 0,132 |
| Tubo redondo Ø42,4 #1,5 | 42,40 | 42,40 | 1,50 | 1,513 | 192,7 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #2,0 | 42,40 | 42,40 | 2,00 | 1,993 | 253,8 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #2,25 | 42,40 | 42,40 | 2,25 | 2,228 | 283,8 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #2,65 | 42,40 | 42,40 | 2,65 | 2,598 | 330,9 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #3,0 | 42,40 | 42,40 | 3,00 | 2,915 | 371,3 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #3,35 | 42,40 | 42,40 | 3,35 | 3,226 | 411,0 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø42,4 #3,75 (1.1/4" NBR 5580 P) | 42,40 | 42,40 | 3,75 | 3,574 | 455,3 | 0,133 |
| Tubo redondo Ø44,45 #0,9 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 0,90 | 0,967 | 123,1 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #1,2 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 1,20 | 1,280 | 163,0 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #1,5 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 1,50 | 1,589 | 202,4 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #1,9 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 1,90 | 1,994 | 254,0 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #2,0 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 2,00 | 2,094 | 266,7 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #2,25 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 2,25 | 2,342 | 298,3 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #2,65 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 2,65 | 2,732 | 348,0 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #3,0 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 3,00 | 3,067 | 390,7 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #3,35 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 3,35 | 3,396 | 432,6 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #3,75 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 3,75 | 3,764 | 479,5 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #4,25 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 4,25 | 4,213 | 536,7 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø44,45 #4,75 (1.3/4") | 44,45 | 44,45 | 4,75 | 4,651 | 592,4 | 0,140 |
| Tubo redondo Ø48,26 #3,68 (1.1/2" SCH 40) | 48,26 | 48,26 | 3,68 | 4,046 | 515,4 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,26 #5,08 (1.1/2" SCH 80) | 48,26 | 48,26 | 5,08 | 5,410 | 689,1 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #1,5 | 48,30 | 48,30 | 1,50 | 1,731 | 220,5 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #2,0 | 48,30 | 48,30 | 2,00 | 2,284 | 290,9 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #2,25 | 48,30 | 48,30 | 2,25 | 2,555 | 325,5 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #2,65 | 48,30 | 48,30 | 2,65 | 2,983 | 380,0 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #3,0 | 48,30 | 48,30 | 3,00 | 3,351 | 426,9 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #3,35 | 48,30 | 48,30 | 3,35 | 3,714 | 473,1 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø48,3 #3,75 (1.1/2" NBR 5580 P) | 48,30 | 48,30 | 3,75 | 4,120 | 524,8 | 0,152 |
| Tubo redondo Ø50,8 #0,9 (2") | 50,80 | 50,80 | 0,90 | 1,108 | 141,1 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #1,2 (2") | 50,80 | 50,80 | 1,20 | 1,468 | 187,0 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #1,5 | 50,80 | 50,80 | 1,50 | 1,824 | 232,3 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #1,9 (2") | 50,80 | 50,80 | 1,90 | 2,291 | 291,9 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #2,0 | 50,80 | 50,80 | 2,00 | 2,407 | 306,6 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #2,25 | 50,80 | 50,80 | 2,25 | 2,694 | 343,2 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #2,65 | 50,80 | 50,80 | 2,65 | 3,147 | 400,9 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #3,0 | 50,80 | 50,80 | 3,00 | 3,536 | 450,5 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #3,35 | 50,80 | 50,80 | 3,35 | 3,920 | 499,4 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #3,75 (2") | 50,80 | 50,80 | 3,75 | 4,351 | 554,3 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #4,25 (2") | 50,80 | 50,80 | 4,25 | 4,879 | 621,5 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #4,75 (2") | 50,80 | 50,80 | 4,75 | 5,394 | 687,2 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø50,8 #6,3 (2") | 50,80 | 50,80 | 6,30 | 6,914 | 880,7 | 0,160 |
| Tubo redondo Ø57,15 #1,2 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 1,20 | 1,656 | 210,9 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #1,5 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 1,50 | 2,059 | 262,2 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #1,9 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 1,90 | 2,589 | 329,8 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #2,0 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 2,00 | 2,720 | 346,5 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #2,25 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 2,25 | 3,046 | 388,1 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #2,65 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 2,65 | 3,562 | 453,7 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #3,0 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 3,00 | 4,006 | 510,4 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #3,35 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 3,35 | 4,445 | 566,2 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #3,75 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 3,75 | 4,938 | 629,1 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø57,15 #4,25 (2.1/4") | 57,15 | 57,15 | 4,25 | 5,545 | 706,3 | 0,180 |
| Tubo redondo Ø60,3 #2,0 | 60,30 | 60,30 | 2,00 | 2,876 | 366,3 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #2,25 | 60,30 | 60,30 | 2,25 | 3,221 | 410,3 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #2,65 | 60,30 | 60,30 | 2,65 | 3,768 | 479,9 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #3,0 | 60,30 | 60,30 | 3,00 | 4,239 | 540,0 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #3,35 | 60,30 | 60,30 | 3,35 | 4,705 | 599,4 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #3,75 (2" NBR 5580 M) | 60,30 | 60,30 | 3,75 | 5,230 | 666,2 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,3 #4,5 (2" NBR 5580 P) | 60,30 | 60,30 | 4,50 | 6,193 | 788,9 | 0,189 |
| Tubo redondo Ø60,33 #3,91 (2" SCH 40) | 60,33 | 60,33 | 3,91 | 5,440 | 693,0 | 0,190 |
| Tubo redondo Ø60,33 #5,54 (2" SCH 80) | 60,33 | 60,33 | 5,54 | 7,486 | 953,6 | 0,190 |
| Tubo redondo Ø63,5 #1,2 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 1,20 | 1,844 | 234,9 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #1,5 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 1,50 | 2,294 | 292,2 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #1,9 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 1,90 | 2,886 | 367,7 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #2,0 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 2,00 | 3,033 | 386,4 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #2,25 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 2,25 | 3,399 | 433,0 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #2,65 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 2,65 | 3,977 | 506,6 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #3,0 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 3,00 | 4,476 | 570,2 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #3,35 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 3,35 | 4,969 | 633,0 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #3,75 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 3,75 | 5,526 | 703,9 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #4,25 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 4,25 | 6,210 | 791,1 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #4,75 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 4,75 | 6,882 | 876,7 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø63,5 #6,3 (2.1/2") | 63,50 | 63,50 | 6,30 | 8,887 | 1.132,1 | 0,199 |
| Tubo redondo Ø69,85 #1,2 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 1,20 | 2,032 | 258,8 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #1,5 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 1,50 | 2,528 | 322,1 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #1,9 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 1,90 | 3,184 | 405,6 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #2,0 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 2,00 | 3,347 | 426,3 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #2,25 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 2,25 | 3,751 | 477,8 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #2,65 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 2,65 | 4,392 | 559,5 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #3,0 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 3,00 | 4,946 | 630,0 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #3,35 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 3,35 | 5,494 | 699,9 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #3,75 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 3,75 | 6,113 | 778,7 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #4,25 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 4,25 | 6,876 | 875,9 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #4,75 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 4,75 | 7,626 | 971,5 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø69,85 #6,3 (2.3/4") | 69,85 | 69,85 | 6,30 | 9,874 | 1.257,8 | 0,219 |
| Tubo redondo Ø73,03 #5,16 (2.1/2" SCH 40) | 73,03 | 73,03 | 5,16 | 8,637 | 1.100,2 | 0,229 |
| Tubo redondo Ø73,03 #7,01 (2.1/2" SCH 80) | 73,03 | 73,03 | 7,01 | 11,413 | 1.453,9 | 0,229 |
| Tubo redondo Ø76,1 #2,0 | 76,10 | 76,10 | 2,00 | 3,655 | 465,6 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #2,25 | 76,10 | 76,10 | 2,25 | 4,098 | 522,0 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #2,65 | 76,10 | 76,10 | 2,65 | 4,800 | 611,5 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #3,0 | 76,10 | 76,10 | 3,00 | 5,408 | 689,0 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #3,35 | 76,10 | 76,10 | 3,35 | 6,010 | 765,6 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #3,75 (2.1/2" NBR 5580 M) | 76,10 | 76,10 | 3,75 | 6,691 | 852,4 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,1 #4,5 (2.1/2" NBR 5580 P) | 76,10 | 76,10 | 4,50 | 7,946 | 1.012,2 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #1,2 (3") | 76,20 | 76,20 | 1,20 | 2,220 | 282,7 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #1,5 (3") | 76,20 | 76,20 | 1,50 | 2,763 | 352,0 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #1,9 (3") | 76,20 | 76,20 | 1,90 | 3,481 | 443,5 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #2,0 (3") | 76,20 | 76,20 | 2,00 | 3,660 | 466,2 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #2,25 (3") | 76,20 | 76,20 | 2,25 | 4,103 | 522,7 | 0,239 |
| Tubo redondo Ø76,2 #2,65 (3") | 76,20 | 76,20 | 2,65 | 4,807 | 612,3 | 0,239 |
